高低接管平底籃式過(guò)濾器產(chǎn)品概述
SRBIIIF高低接管平底籃式過(guò)濾器是一種適合安裝在高進(jìn)低出且相互平行的兩條管線(xiàn)中阻擋液體或氣體介質(zhì)中不同粒徑固體雜質(zhì)的裝置,其采用焊接工藝將筒體、高低接管、接口連接法蘭、筒體端口法蘭、底板和排放短管等組焊成進(jìn)、出口軸線(xiàn)相互平行的殼體形式,并將籃狀濾芯放置在筒體內(nèi)部,通過(guò)設(shè)置在殼體頂部的盲板壓緊固定,其中該過(guò)濾器的入口位于濾籃上口環(huán)形不銹鋼板的上側(cè),而出口則在它的下側(cè),當(dāng)帶有雜質(zhì)的流體從進(jìn)料口進(jìn)入后,首先流進(jìn)的是濾籃內(nèi),經(jīng)過(guò)濾籃的過(guò)濾后,才會(huì)從出料口流出,從而獲得純凈的物料,以滿(mǎn)足工藝過(guò)程的需要或?qū)Ρ闷鸬奖Wo(hù)作用的目的。本產(chǎn)品倍數(shù)宜根據(jù)介質(zhì)黏度確定,黏度大的重質(zhì)油品倍數(shù)宜為6倍~10倍,過(guò)小會(huì)造成高低接管平底籃式過(guò)濾器處壓力降大,從而影響泵的正常運(yùn)行。
高低接管平底籃式過(guò)濾器部件材料
序號(hào) | 部件名稱(chēng) | 材料名稱(chēng) | |||||
1 | 筒 體 | 20# | 15CrMo | 304 | 304L | 316 | 316L |
2 | 高低接管 | 20# | 15CrMo | 304 | 304L | 316 | 316L |
3 | 濾 籃 | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
4 | 法 蘭 | 20# | 15CrMo | 304 | 304L | 316 | 316L |
5 | 墊 片 | 聚四氟乙烯、柔性石墨復(fù)合墊、金屬環(huán)形墊、金屬纏繞墊 | |||||
6 | 盲 板 | 20# | 15CrMo | 304 | 304L | 316 | 316L |
7 | 底 板 | Q235B | 15CrMo | 304 | 304L | 316 | 316L |
8 | 螺 栓 | 35CrMoA | 25Cr2MoVA | 304 | 304 | 316 | 316 |
9 | 螺 母 | 30CrMo | 35CrMoA | 304 | 304 | 316 | 316 |
高低接管平底籃式過(guò)濾器技術(shù)規(guī)范
公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
殼體強(qiáng)度試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
密封性能試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
設(shè)計(jì)制造 | SH/T 3411-2017 石油化工泵用過(guò)濾器選用、檢驗(yàn)及驗(yàn)收規(guī)范 | |||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 9115、GB/T 9119、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | |||||
檢驗(yàn)驗(yàn)收 | SH/T 3411-2017 石油化工泵用過(guò)濾器選用、檢驗(yàn)及驗(yàn)收規(guī)范 | |||||
過(guò)濾精度 | 20μm ~ 16000μm |
高低接管平底籃式過(guò)濾器主要尺寸
公稱(chēng)壓力 PN | 公稱(chēng)直徑 DN | 外形尺寸/mm | B (in) | ||||
D1 | L | H1 | H2 | H3 | |||
10 | 25 | 89 | 220 | 110 | 70 | 280 | R? |
32 | 89 | 220 | 110 | 70 | 285 | R? | |
40 | 114 | 280 | 120 | 100 | 340 | R? | |
50 | 114 | 280 | 120 | 100 | 340 | R? | |
65 | 140 | 330 | 160 | 110 | 400 | R? | |
80 | 168 | 340 | 180 | 140 | 460 | R? | |
100 | 219 | 420 | 220 | 170 | 550 | R? | |
150 | 273 | 500 | 310 | 220 | 720 | R? | |
200 | 325 | 560 | 390 | 280 | 900 | R? | |
250 | 426 | 660 | 480 | 320 | 1070 | R? | |
300 | 478 | 750 | 640 | 400 | 1360 | R? | |
表中未列出的其他規(guī)格尺寸,請(qǐng)咨詢(xún)汗越閥門(mén)技術(shù)部! |
高低接管平底籃式過(guò)濾器結(jié)構(gòu)圖
如果你需訂購(gòu)我廠(chǎng)籃式過(guò)濾器產(chǎn)品,咨詢(xún)時(shí)煩請(qǐng)說(shuō)明規(guī)格型號(hào),如無(wú)法提供,請(qǐng)注明公稱(chēng)通徑、公稱(chēng)壓力、殼體材質(zhì)、濾籃材料、使用介質(zhì)、濾網(wǎng)規(guī)格、法蘭標(biāo)準(zhǔn)及法蘭密封面形式等,是否配對(duì)法蘭、螺栓螺母及墊片等,本產(chǎn)品接管公稱(chēng)直徑DN≥350可特殊設(shè)計(jì)。